Najlepsze 7 zespołów La Liga (stan na 23 stycznia 2018)
Poz | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
1 | FC Barcelona | 20 | 17 | 3 | 0 | 54 |
2 | Atletico Madryt | 20 | 12 | 7 | 1 | 43 |
3 | Valencia CF | 20 | 12 | 4 | 4 | 40 |
4 | Real Madryt | 19 | 10 | 5 | 4 | 35 |
5 | Villareal CF | 20 | 10 | 4 | 6 | 34 |
6 | Sevilla | 20 | 10 | 2 | 8 | 32 |
7 | Celta Vigo | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 |
Ostatnie 3 ligowe mecze:
Real Madryt - Deportivo La Coruna 7:1 (21.01)
Real Madryt - Villareal 0:1 (13.01)
Celta Vigo - Real Madryt 2:2